RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA: 31-JAN-22
Cod Fiscal IP : 10464660
Denumire IP : CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)
Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
TOTAL VENITURI |
|
|
|
|
| 0,00 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 204.834,00 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara | 204.834,00 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100117 | Indemnizatii de hrana | 9.964,00 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100130 | Alte drepturi salariale in bani | 1.569,00 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 4.861,00 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.660,38 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200104 | Apa, canal si salubritate | 810,09 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 3.883,40 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter | 6.579,05 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 21.842,83 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 1.974,07 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 201400 | Protectia muncii | 380,00 |
Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203004 | Chirii | 59.321,20 |
TOTAL |
|
|
|
|
| 763.885,02 |
Documente
Descarcă de aici documentul de execuție bugetară: